Última actualización de precios: 04/11/2026 a las 18:56
Los precios mostrados son informativos y están sujetos a cambios.
| ESTACIONES | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGP BARBASTRO | — | 1.949 € | — | 1.735 € | — | 1.845 € | 1.735 € | 2.059 € |
| AGP BINÉFAR | 1.189 € | 1.919 € | 1.969 € | 1.695 € | 1.765 € | 1.855 € | 1.719 € | — |
| AGP BOLSKAN | — | 1.945 € | — | 1.739 € | — | 1.849 € | — | 2.055 € |
| AGP HUESCA | 1.189 € | 1.935 € | — | 1.729 € | 1.789 € | — | 1.765 € | 2.045 € |
| AGP KM.3 | — | 1.929 € | 2.029 € | 1.709 € | — | 1.859 € | — | — |
| E.S. INTERNACIONAL, S.L. | — | 1.935 € | — | 1.729 € | — | — | — | 2.045 € |









